实时更新 · 全面分析 · 季后赛预测
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 68 | 14 | .829 | - | ↑连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | .695 | 11 | ↑3连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 55 | 27 | .671 | 13 | ↓1负 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 54 | 28 | .659 | 14 | ↑2连胜 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 51 | 31 | .622 | 17 | ↑1胜 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 49 | 33 | .598 | 19 | ↓2负 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 47 | 35 | .573 | 21 | ↑1胜 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 46 | 36 | .561 | 22 | ↓1负 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 44 | 38 | .537 | 24 | ↑1胜 |
| 10 | 金州勇士 | 42 | 40 | .512 | 26 | ↓3负 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 41 | 41 | .500 | 27 | ↑2连胜 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 38 | 44 | .463 | 30 | ↓1负 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 34 | 48 | .415 | 34 | ↑1胜 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 30 | 52 | .366 | 38 | ↓4连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 28 | 54 | .341 | 40 | ↓2负 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64 | 18 | .780 | - | ↑5连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 21 | .744 | 3 | ↑2连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 57 | 25 | .695 | 7 | ↓1负 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 54 | 28 | .659 | 10 | ↑3连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 52 | 30 | .634 | 12 | ↑1胜 |
| 6 | 底特律活塞 | 50 | 32 | .610 | 14 | ↑4连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 48 | 34 | .585 | 16 | ↓1负 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 46 | 36 | .561 | 18 | ↑2胜 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 44 | 38 | .537 | 20 | ↓2负 |
| 10 | 迈阿密热火 | 42 | 40 | .512 | 22 | ↑1胜 |
| 11 | 费城76人 | 40 | 42 | .488 | 24 | ↓3负 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 36 | 46 | .439 | 28 | ↑1胜 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 33 | 49 | .402 | 31 | ↓2负 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 28 | 54 | .341 | 36 | ↓5连败 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 22 | 60 | .268 | 42 | ↓7连败 |
首轮预测 雷霆 vs 鹈鹕 掘金 vs 太阳
首轮预测 湖人 vs 快船 森林狼 vs 独行侠
分析:雷霆本赛季表现统治级,亚历山大MVP呼声极高;掘金约基奇三双机器带队稳定;湖人詹姆斯浓眉组合经验丰富;森林狼爱德华兹成长迅速成为西部新势力。
首轮预测 骑士 vs 老鹰 凯尔特人 vs 魔术
首轮预测 尼克斯 vs 雄鹿 步行者 vs 活塞
分析:骑士米切尔加兰双核驱动创队史最佳战绩;凯尔特人塔图姆布朗卫冕冠军底蕴深厚;尼克斯布伦森引领纽约复兴;步行者哈利伯顿组织能力联盟顶级。
场均31.2分5.5篮板6.2助攻,带队联盟第一,MVP最大热门
场均29.8分13.8篮板10.5助攻,连续三双王,历史级数据
场均31.5分11.8篮板5.8助攻,字母哥统治力依旧
场均27.8分8.5篮板4.8助攻,卫冕冠军核心
场均28.5分4.2篮板5.1助攻,带领骑士创历史
雷霆在主场大胜对手,亚历山大砍下35分8助攻,球队以68胜14负继续领跑全联盟,距离锁定西部第一仅一步之遥。
骑士客场击败尼克斯,米切尔贡献32分6助攻,球队以64胜18负刷新队史单赛季胜场纪录,东部第一位置稳固。
湖人在关键卡位战中以3分优势险胜快船,詹姆斯砍下28分10篮板,两队胜差仅2场,西部第三之争愈发激烈。
活塞主场大胜猛龙,坎宁安贡献26分12助攻,球队以50胜32负稳居东部第六,本赛季最大黑马实至名归。
勇士客场不敌掘金遭遇三连败,目前以42胜40负排在西部第10,距离附加赛区域仅2个胜场差距,形势不容乐观。
| 对比项 | 西部代表 | 东部代表 |
|---|---|---|
| 榜首球队 | 雷霆(68-14) | 骑士(64-18) |
| 核心球星 | 亚历山大 | 米切尔 |
| 场均得分 | 118.5分 | 116.2分 |
| 场均失分 | 107.3分 | 109.8分 |
| 三分命中率 | 37.8% | 36.5% |
| 篮板场均 | 45.2个 | 43.8个 |
| 助攻场均 | 27.6次 | 26.1次 |
西部附加赛区(7-10名):
太阳 49-33 独行侠 47-35 鹈鹕 46-36 国王 44-38
这四支球队差距极小,任何一场比赛都可能改变排名。太阳拥有杜兰特和布克的超级组合,独行侠有东契奇和欧文,鹈鹕英格拉姆状态火热,国王福克斯速度惊人。
东部附加赛区(7-10名):
魔术 48-34 老鹰 46-36 公牛 44-38 热火 42-40
魔术班凯罗领军表现稳定,老鹰特雷·杨组织能力出众,公牛德罗赞关键时刻可靠,热火巴特勒季后赛经验丰富。